
Preise
Sollten Sie zu den einzelnen Preisen noch Fragen haben, rufen Sie uns einfach unter Telefon: 03 64 50 / 42 081 an.
Ihr Team der CP Stausee Hohenfelden GmbH
Saisonzeiten
Campingplatz in Thüringen
Ferienhäuser
Campingplatz in Thüringen
Es gelten unterschiedliche Preise während der verschiedenen Saisonzeiten.
Preise gültig ab 01.01.2026
Familienbungalow Superior
(Preise pro Nacht inkl. MwSt.)
| Saisonzeit | pro Nacht |
|---|---|
| Hochsaison | 183,00 € |
| Hauptsaison | 175,00 € |
| Vor-/Nachsaison | 152,00 € |
| Nebensaison | 123,00 € |
Standard / Baltik
(Preise pro Nacht inkl. MwSt.)
| Saisonzeit | pro Nacht |
|---|---|
| Hochsaison | 159,00 € |
| Hauptsaison | 152,00 € |
| Vor-/Nachsaison | 129,00 € |
| Nebensaison | 100,00 € |
Ferienhaus Fjord
(Preise pro Nacht inkl. MwSt.)
| Saisonzeit | pro Nacht |
|---|---|
| Hochsaison | 146,00 € |
| Hauptsaison | 140,00 € |
| Vor-/Nachsaison | 115,00 € |
| Nebensaison | 92,00 € |
Ferienhaus Salzberger
(Preise pro Nacht inkl. MwSt.)
| Saisonzeit | pro Nacht |
|---|---|
| Hochsaison | 116,00 € |
| Hauptsaison | 111,00 € |
| Vor-/Nachsaison | 92,00 € |
| Nebensaison | nicht in Vermietung |
Ferienhaus Nordic
(Preise pro Nacht inkl. MwSt.)
| Saisonzeit | pro Nacht |
|---|---|
| Hochsaison | 93,00 € |
| Hauptsaison | 89,00 € |
| Vor-/Nachsaison | 71,00 € |
| Nebensaison | 53,00 € |
Tiny House - Hytte
(Preise pro Nacht inkl. MwSt.)
| Saisonzeit | pro Nacht |
|---|---|
| Hochsaison | 104,00 € |
| Hauptsaison | 100,00 € |
| Vor-/Nachsaison | 95,00 € |
| Nebensaison | nicht in Vermietung |
Bungalow
(Preise pro Nacht inkl. MwSt.)
| Saisonzeit | pro Nacht |
|---|---|
| Hochsaison | 66,50 € |
| Hauptsaison | 63,00 € |
| Vor-/Nachsaison | 52,00 € |
| Nebensaison | nicht in Vermietung |
Gemeinschaftsraum
(Preise inkl. MwSt.)
| Miete | 90,00 € |
|---|---|
| jeder weitere Tag | 30,00 € |
Mindestaufenthalt:
- Hochsaison:
Himmelfahrt/Fronleichnam: 4 Nächte;
Pfingsten: 3 Nächte - Hauptsaison: 7 Nächte
- Vor-/Nach-/Nebensaison: 3 Nächte
Hinweise:
- Bettwäsche und Handtücher können ausgeliehen werden
- Der Stromverbrauch ist inklusive, außer während der Nebensaison (hier erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch).
Nebenkosten / sonstige Kosten
| Nebenkosten | Kosten |
|---|---|
| Strom pro kWh | 0,70 € |
| Kaution | 100,00 € |
| Sonderreinigung (aufgrund starker Verschmutzung durch Mieter oder mitgebrachtes Haustier, Verstoß gegen Rauchverbot, Abfallreste, etc.) | ab 100,00 € |
| Sonstige Kosten | Kosten |
|---|---|
| Ausleihgebühr Bettwäsche (je 1x Kissen, Decke, Laken) | 13,50 € |
| Ausleihgebühr Handtücher (je 1x Hand- und Duschtuch) | 6,00 € |
| Mehrbelegungszuschlag (pro Nacht) (auf Anfrage) | 13,50 € |
| Haustier (pro Nacht) (auf Anfrage / nur in bestimmten Ferienhäusern möglich) | 6,50 € |
| Babyreisebett (ohne Bettwäsche - auf Anfrage) | inklusive |
| Kinderstuhl (auf Anfrage) | inklusive |
| Kurzreisezuschlag | 20,00 € |
| zweiter PKW (pro Nacht) | 4,00 € |
| Motorrad (pro Nacht) | 3,50 € |
| Frühanreise / Spätabreise (auf Anfrage) | 50 % vom Mietpreis |
| Tagesbesucher (ab 14 Jahre) | 2,00 € |
| Tagesbesucher (3 bis 13 Jahre) | 1,00 € |
- Angelerlaubnisschein nur mit gültigem Fischereischein ausstellbar
- Angelerlaubnisscheine an der Rezeption des Campingplatzes erhältlich
Vergünstigungen:
- Jeder Ferienhaus- und Bungalowgast erhält einmalig bei einer Buchung ab 3 Nächten einen Gutschein für einen kostenlosen 4-stündigen Aufenthalt pro Person im Freizeit- und Familienbad der Avenida-Therme.
- Bei Sonderpreisvereinbarungen besteht kein Anspruch auf die genannten Zusatzleistungen.
Angeln:
- Angelerlaubnisschein nur mit gültigem Fischereischein ausstellbar
- Angelerlaubnisscheine an der Rezeption des Campingplatzes erhältlich
| Angebote | Preis |
|---|---|
| Tagesangelschein (24h) | 12,00 € |
| Wochenangelschein | 47,00 € |
| Jahresangelschein | 200,00 € |
Touristcamping
Campingplatz in Thüringen
Preise für Touristcamping und Zelten
Es gelten unterschiedliche Preise während der verschiedenen Saisonzeiten.
Preise gültig ab 01.01.2026
Alle Preise gelten pro Nacht.
| Preise im Einzelnen: | Hochsaison | Hauptsaison | Vor-/ Nachsaison | Nebensaison |
|---|---|---|---|---|
| pro Person (ab 14 Jahre) | 13,00 € | 11,50 € | 8,00 € | 7,50 € |
| pro Person (3 bis 13 Jahre) | 7,00 € | 7,00 € | 6,00 € | 5,50 € |
| Haustier (nur in Kategorie B, C, ZW* 3) | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
| Wohnwagen+PKW / Wohnmobil über 10m | 17,50 € | 15,50 € | 14,50 € | 12,50 € |
| Wohnwagen+PKW / Wohnmobil (Kat. A+B) | 15,50 € | 13,50 € | 12,50 € | 10,50 € |
| Wohnwagen+PKW / Wohnmobil (Kat. C+ZW*) | 13,50 € | 11,50 € | 10,00 € | 10,00 € |
| PKW+Dachzelt / PKW+Zeltanhänger (ZW*) | 9,50 € | 8,00 € | 6,50 € | 5,50 € |
| Zelt (max. 6 Personen) | 6,50 € | 5,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
| Gruppenzelt (ab 7 Personen) | 10,00 € | 7,50 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Pavillon (ab 3x3m, einmalig) | 21,00 € | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € |
| PKW | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| PKW-Anhänger | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
| Motorrad | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
| Strompauschale | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Duschen | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Waschmaschine / Trockner (je Vorgang) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Frühanreise / Spätabreise (nur auf Anfrage) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Schrankenkarte (Pfand) | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Stromschlüssel (Pfand) | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| Pauschalpreis pro Monat für 2 Pers. (Kat. A+B) | - | 960,00 € | 780,00 € | 710,00 € |
| Pauschalpreis pro Monat für 2 Pers. (Kat. C) | - | 910,00 € | 720,00 € | 700,00 € |
| Pauschalpreis pro Monat für 1 Pers. (Kat. A+B) | - | 700,00 € | 600,00 € | 540,00 € |
| Pauschalpreis pro Monat für 1 Pers. (Kat. C) | - | 655,00 € | 540,00 € | 530,00 € |
| Schulklassenangebot | - | 9,50 € | 8,00 € | - |
*ZW = Zeltwiese
Vergünstigungen:
- Ab 7 Übernachtungen erhalten die Gäste einmalig einen kostenlosen 4-stündigen Aufenthalt pro Person im Freizeit- und Familienbad der Avenida-Therme.
- Bei Sonderpreisvereinbarungen (ACSI etc.) besteht kein Anspruch auf die genannten Zusatzleistungen.
Angebote
Campingplatz in Thüringen
ACSI - CampingCard
- 25,00 € / Übernachtung
- Leistungen: 2 Personen, 1 Stellplatz, 1 Hund, Strom, Duschen
- Gültigkeit:
01.01. - 12.05.2026
25.05. - 14.06.2026
01.09. - 31.12.2026
Jahrescamping
Campingplatz in Thüringen
Laufzeit: 01.04. bis 31.03. des Folgejahres
Preise gültig ab 01.01.2026
| Preise im Einzelnen: | Preis |
|---|---|
| Stellplatz (je nach Größe) | 630,00 € bis 950,00 € |
| Müllgebühren pro Person ab 14 Jahre | 50,00 € |
| Müllgebühren pro Person 3-13 Jahre | 15,00 € |
| Wasser / Abwasser pro Person ab 14 Jahre | 73,50 € |
| Wasser / Abwasser pro Person 3-13 Jahre | 53,50 € |
| Stromanschlussgebühr | 25,00 € |
| Stromvorauszahlung | 25,00 € |
| Wasseranschluss (nur Block P) | 25,00 € |
| Strom pro kWh | 0,70 € |
| Pfand Stellplatzschild | 10,00 € |
| Hund (Block B, E, W) | 45,00 € |
| zusätzlicher PKW-Stellplatz | 77,00 € |
| zusätzlicher Wohnwagen | 100,00 € |
| Motorrad / Quad | 24,00 € |
| PKW-Anhänger | 26,00 € |
| zusätzlicher Wohnwagen | 100,00 € |
| Bootsliegeplatz | 100,00 € |
| Bootsanhänger | 26,00 € |
| Jahresangelschein (gültig vom 01.01.-31.12.; nur während Vertragslaufzeit) | 100,00 € |
| Duschen | inklusive |
Einzelpreise für jeweilige Stellplatzgröße
| Stellplatzfläche (in m²) | Jahrescamping |
|---|---|
| Bis 100 | 630,00 € |
| 101 - 120 | 685,00 € |
| 121 - 140 | 745,00 € |
| 141 - 160 | 800,00 € |
| 161 - 180 | 860,00 € |
| 181 - 200 | 920,00 € |
| über 200 | 950,00 € |
Vergünstigungen:
- 50 % auf Jahresangelschein: = 100,00 €
- Jahrescamper erhalten bei Vorlage ihres Jahrescampingausweises im Freizeit- und Familienbad Avenida-Therme vergünstigten Eintritt sowie Rabatt beim Kauf einer Silberclub-Karte.





